SIZE GUIDE

MENS
| Garment Size | (To Fit) Chest (cm) | (To Fit) Chest (in) |
|---|---|---|
| S | 97-102 | 38-40 |
| M | 102-107 | 40-42 |
| L | 107-112 | 42-44 |
| XL | 112-117 | 44-46 |
| 2XL | 117-121 | 46-48 |
| 3XL | 121-127 | 48-50 |
| 4XL | 127-132 | 50-52 |
| 5XL | 132-137 | 52-54 |
| Garment Size | (To Fit) Waist (cm) | (To Fit) Waist (in) |
|---|---|---|
| S | 71-76 | 28-30 |
| M | 76-81 | 30-32 |
| L | 81-86 | 32-34 |
| XL | 86-91 | 34-36 |
| 2XL | 91-96 | 36-38 |
| 3XL | 96-101 | 38-40 |
| 4XL | 101-106 | 40-42 |
| 5XL | 106-111 | 42-44 |
| LEG LENGTHS |
|---|
| Garment Size | Inseam (cm) | Inseam (in) |
|---|---|---|
| SHORT | 81 | 32" |
| REGULAR | 86 | 34" |
| Our motorcycle trousers are designed with a longer leg to ensure your ankles stay covered while you're in the riding position. |
|---|

| Garment Size | (To Fit) Palm circumference (cm) | (To Fit) Palm circumference (in) | (To Fit) Hand Length (cm) | (To Fit) Hand Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 19 | 7.5 | 17.5 | 6.9 |
| M | 20.5 | 8 | 18 | 7.1 |
| L | 21.5 | 8.5 | 18.5 | 7.3 |
| XL | 23 | 9 | 19 | 7.5 |
| 2XL | 24 | 9.5 | 19.5 | 7.7 |
| UK | EU |
|---|---|
| 2 | 36 |
| 3 | 37 |
| 4 | 38 |
| 5 | 39 |
| 6 | 40 |
| 7 | 41 |
| 8 | 42 |
| 9 | 43 |
| 10 | 44 |
| 11 | 45 |
| 12 | 46 |
| 13 | 47 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |
| XXL | 63-64 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59 |
| XL | 60 |
| XXL | 61 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59 |
| XL | 60 |
| XXL | 61 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |
| XXL | 63-64 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |
| XXL | 63-64 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59 |
| XL | 60 |
| XXL | 61 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |
| XXL | 63-64 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |
| XXL | 63-64 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55 |
| M | 57 |
| L | 58 |
| XL | 59 |

WOMENS
| Garment Size | (To Fit) Chest (cm) | (To Fit) Chest (in) |
|---|---|---|
| XS | 8 | 76-81 | 30-32 |
| S | 10 | 81-86 | 32-34 |
| M | 12 | 86-91 | 34-36 |
| L | 14 | 91-96 | 36-38 |
| XL | 16 | 96-102 | 38-40 |
| 2XL | 18 | 102-107 | 40-42 |
| 3XL | 20 | 107-112 | 42-44 |
| 4XL | 22 | 112-117 | 44-46 |
| Garment Size | (To Fit) Waist (cm) | (To Fit) Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 8 | 61-66 | 24-26 |
| S | 10 | 66-71 | 26-28 |
| M | 12 | 71-76 | 28-30 |
| L | 14 | 76-81 | 30-32 |
| XL | 16 | 81-86 | 32-34 |
| 2XL | 18 | 86-91 | 34-36 |
| 3XL | 20 | 91-96 | 36-38 |
| 4XL | 22 | 96-101 | 38-40 |
| LEG LENGTHS |
|---|
| Garment Size | Inseam (cm) | Inseam (in) |
|---|---|---|
| SHORT | 76 | 30" |
| REGULAR | 81 | 32" |
| Our motorcycle trousers are designed with a longer leg to ensure your ankles stay covered while you're in the riding position. |
|---|

| Garment Size | (To Fit) Palm circumference (cm) | (To Fit) Palm circumference (in) | (To Fit) Hand Length (cm) | (To Fit) Hand Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 16.5 | 6.5 | 16.5 | 6.5 |
| S | 18 | 7 | 17 | 6.7 |
| M | 19 | 7.5 | 17.5 | 6.9 |
| L | 20.5 | 8 | 18 | 7.1 |
| UK | EU |
|---|---|
| 3 | 36 |
| 4 | 37 |
| 5 | 38 |
| 6 | 39 |
| 7 | 40 |
| 8 | 41 |
| 9 | 42 |
| For non ladies fit boots, please refer to men's boot sizing. |
|---|
| SIZE | CM |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |
| XXL | 63-64 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59 |
| XL | 60 |
| XXL | 61 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59 |
| XL | 60 |
| XXL | 61 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |
| XXL | 63-64 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |
| XXL | 63-64 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59 |
| XL | 60 |
| XXL | 61 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |
| XXL | 63-64 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |
| XXL | 63-64 |
FREE UK DELIVERY
On Orders Over £100*
HASSLE FREE RETURNS*
Within 14 Days of Delivery*
Click & Collect
From a Stockist Near You!
1 Year Warranty
Option to extend for an extra 12 months