SIZE GUIDE

MTB
| Garment Size | (To Fit) Chest (cm) | (To Fit) Chest (in) |
|---|---|---|
| S | 94-99 | 37-40 |
| M | 99-104 | 38-40 |
| L | 104-108 | 40-42 |
| XL | 108-112 | 42-44 |
| 2XL | 112-116 | 44-46 |
| Garment Size | (To Fit) Chest(cm) | (To Fit) Chest (in) |
|---|---|---|
| S | 102-107 | 40-42 |
| M | 107-111 | 42-44 |
| L | 111-115 | 44-46 |
| XL | 115-119 | 44-48 |
| 2XL | 119-124 | 46-48 |
| Garment Size | (To Fit) Waist (cm) | (To Fit) Waist (in) |
|---|---|---|
| S | 77-82 | 30-32 |
| M | 83-88 | 32-34 |
| L | 89-94 | 36-38 |
| XL | 95-100 | 38-40 |
| 2XL | 101-106 | 40-42 |
Leg Length - 78cm/31in

| Garment Size | (To Fit) Palm (cm) |
|---|---|
| S | 8 |
| M | 8.5 |
| L | 9 |
| XL | 9.5 |
| 2XL | 10 |
| HELMET SIZE | CM |
|---|---|
| S/M | 55-58 |
| M/L | 58-61 |
| GARMENT SIZE | SIZE |
|---|---|
| S/M | 6-8.5 |
| M/L | 9-12 |