Skip to content

Ladies Jacket & Tops Size Chart

Garment Size Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
XS | 8 89 68 91.5
S | 10 86.5 71 95
M | 12 90 74 99
L | 14 94 79 105.5
XL | 16 99 84 110.5
2XL | 18 104 91.5 117
3XL | 20 109 99 123
4XL | 22 114 103 127

 

 Garment Size Bust (in) Waist (in) Hips (in)
XS | 8 33 27 36
S | 10 34 28 37
M | 12 35 29 39
L | 14 37 31 41.5
XL | 16 39 33 43.5
2XL | 18 41 35 46
3XL | 20 43 37 48
4XL | 22 45 39 50
Back to top